<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Похудение</title>
	<atom:link href="http://www.poxydenie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poxydenie.com</link>
	<description>на пользу и в кайф</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 13:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Похудеть в 2 раза сложней, чем думают люди</title>
		<link>http://www.poxydenie.com/novosti/pohudet-v-2-raza-slozhnej-chem-dumayut-lyudi/</link>
		<comments>http://www.poxydenie.com/novosti/pohudet-v-2-raza-slozhnej-chem-dumayut-lyudi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy.Maximov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poxydenie.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Оказывается, похудеть, является в 2 раза более сложным делом, чем думает человек. Кроме того, видимо, утверждение некоторых врачей, что, сократив прием пищи на 500 калорий в день можно похудеть за одну неделю на 0,5 кг, тоже не очень верно. Об этом рассказал эксперт по ожирению Бойд Свинбурд из Университета Дикин (Мельбурн, Австралия). По словам Бойда<a href="http://www.poxydenie.com/novosti/pohudet-v-2-raza-slozhnej-chem-dumayut-lyudi/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Оказывается, похудеть, является в 2 раза более сложным делом, чем думает человек. Кроме того, видимо, утверждение некоторых врачей, что, сократив прием пищи на 500 калорий в день можно похудеть за одну неделю на 0,5 кг, тоже не очень верно. Об этом рассказал эксперт по ожирению Бойд Свинбурд из Университета Дикин (Мельбурн, Австралия).</p>
<p>По словам Бойда Свинбурда, расчеты о том, что сокращение употребления 500 калорий в день приведет к потере 0,5 кг веса за одну неделю, делались исходя из того, что потеря веса является устойчивым процессом. Однако, в этих расчетах не учитывалось замедление метаболизма при потере веса. Это означает, что похудение замедляется, по крайней мере, в 2 раза.</p>
<p>Поэтому тучные люди, сидящие на диете, вместо того, чтобы ожидать от нее быстрых результатов, на самом деле должны набраться терпения.</p>
<p>Кстати, австралийские ученые из Университета Дикин создали сайт-калькулятор bwsimulator, на котором можно рассчитать сколько человеку на самом деле понадобиться времени, чтобы похудеть при помощи диеты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poxydenie.com/novosti/pohudet-v-2-raza-slozhnej-chem-dumayut-lyudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Религиозная пропаганда поможет побороть ожирение среди детей?</title>
		<link>http://www.poxydenie.com/novosti/religioznaya-propaganda-pomozhet-poborot-ozhirenie-sredi-detej/</link>
		<comments>http://www.poxydenie.com/novosti/religioznaya-propaganda-pomozhet-poborot-ozhirenie-sredi-detej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy.Maximov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poxydenie.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Религиозная пропаганда может быть эффективной в профилактике и лечения ожирения среди детей и подростков. Об этом будет рассказано в статье Майкла Минора в специальном номере журнала Childhood Obesity (Детское ожирение), который посвящен инициативе Мишель Обамы под названием Let&#8217;s Move! Майкл Минор является директором H.O.P.E. Health Initiative и относится к National Baptist Convention. «Если мы сравним<a href="http://www.poxydenie.com/novosti/religioznaya-propaganda-pomozhet-poborot-ozhirenie-sredi-detej/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Религиозная пропаганда может быть эффективной в профилактике и лечения ожирения среди детей и подростков. Об этом будет рассказано в статье Майкла Минора в специальном номере журнала Childhood Obesity (Детское ожирение), который посвящен инициативе Мишель Обамы под названием Let&#8217;s Move!</p>
<p>Майкл Минор является директором H.O.P.E. Health Initiative и относится к National Baptist Convention.</p>
<p>«Если мы сравним наши усилия по преодолению угрозы детского ожирения с войной, то нам следует признать, что ее выиграть можно только путем боев на разных фронтах. Религиозные сообщества представляют собой настоящую армию добрых дел, которая может внести большой вклад в победу над эпидемией детского ожирения», &#8211; утверждает Майкл Минор.</p>
<p>Между тем, пока нет никаких серьезных научных доказательств того, что религиозная пропаганда может помочь в профилактике и лечения ожирения. Возможно, после выхода спецвыпуска журнала Childhood Obesity, который посвящен инициативе Let&#8217;s Move!, станут известны конкретные цифры по этому вопросу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poxydenie.com/novosti/religioznaya-propaganda-pomozhet-poborot-ozhirenie-sredi-detej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Голодание помогает улучшить память и похудеть</title>
		<link>http://www.poxydenie.com/novosti/golodanie-pomogaet-uluchshit-pamyat-i-pohudet/</link>
		<comments>http://www.poxydenie.com/novosti/golodanie-pomogaet-uluchshit-pamyat-i-pohudet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy.Maximov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poxydenie.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые из Национального института по проблемам старения пришли УК выводу, что голодание и пост увеличивают умственные способности человека и помогают при этом снизить вес. Статья об этом будет напечатано в мартовском номере журнала «Ожирение» за 2012 год. Употребление некоторое время минимального количество пищи, которой, однако, достаточно для поддержания жизни, предохраняет сердце, кровеносную систему и<a href="http://www.poxydenie.com/novosti/golodanie-pomogaet-uluchshit-pamyat-i-pohudet/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Американские ученые из Национального института по проблемам старения пришли УК выводу, что голодание и пост увеличивают умственные способности человека и помогают при этом снизить вес. Статья об этом будет напечатано в мартовском номере журнала «Ожирение» за 2012 год.</p>
<p>Употребление некоторое время минимального количество пищи, которой, однако, достаточно для поддержания жизни, предохраняет сердце, кровеносную систему и мозг от возрастных заболеваний.</p>
<p>Дело в том, что ограничение калорий во время т.н. разгрузочных дней приводит к клеточному стрессу в нейронах.</p>
<p>Свои выводы американские ученые из Национального института по проблемам старения сделали в результате экспериментов над лабораторными мышами. Оказывается, мыши, которых кормили через день, более чувствительны к инсулину, благодаря чему улучшаются умственные способности. То, что голодание помогает сбросить лишний вес – это уже общеизвестно.</p>
<p>Ранее ученые пришли к выводу, что голодание в течение нескольких дней может помочь в борьбе против рака.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poxydenie.com/novosti/golodanie-pomogaet-uluchshit-pamyat-i-pohudet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проблемы с сердцем у людей с ожирением появляются из-за гормона амилина</title>
		<link>http://www.poxydenie.com/novosti/problemy-s-serdcem-u-lyudej-s-ozhireniem-poyavlyayutsya-iz-za-gormona-amilina/</link>
		<comments>http://www.poxydenie.com/novosti/problemy-s-serdcem-u-lyudej-s-ozhireniem-poyavlyayutsya-iz-za-gormona-amilina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy.Maximov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poxydenie.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[Болезни сердца у людей, страдающих ожирением и диабетом, связаны с гормоном поджелудочной железы амилина, считает Флорин Деспра из Калифорнийского университета в своей статье, опубликованной в журнале Circulation Research. Люди, страдающие ожирением и диабетом, очень часто умирают от сердечной недостаточности. Ученые уверены, что контроль над уровнем гормона амилина в крови может предотвратить или сократить количество смертей<a href="http://www.poxydenie.com/novosti/problemy-s-serdcem-u-lyudej-s-ozhireniem-poyavlyayutsya-iz-za-gormona-amilina/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Болезни сердца у людей, страдающих ожирением и диабетом, связаны с гормоном поджелудочной железы амилина, считает Флорин Деспра из Калифорнийского университета в своей статье, опубликованной в журнале Circulation Research.</p>
<p>Люди, страдающие ожирением и диабетом, очень часто умирают от сердечной недостаточности. Ученые уверены, что контроль над уровнем гормона амилина в крови может предотвратить или сократить количество смертей от сердечных заболеваний.</p>
<p>Оказывается, в крови людей, страдающих ожирением и диабетом 2 типа, очень много гормона амилина. В свою очередь, у людей с лишним весом этого гормона уже заметно меньше. Гормон амилин приводит к тому, что изменяется частота сокращений мышечных клеток сердца.</p>
<p>«Значительное изменение структуру миоцитов, высокое количество олигомеров в тканях сердца убедительно свидетельствуют, что амилин является одной из основных причин сердечной недостаточности у людей с диабетом и ожирением», &#8211; сказала Флорин Деспра.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poxydenie.com/novosti/problemy-s-serdcem-u-lyudej-s-ozhireniem-poyavlyayutsya-iz-za-gormona-amilina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 февраля в США решат судьбу таблеток для похудения Qnexa</title>
		<link>http://www.poxydenie.com/novosti/22-fevralya-v-ssha-reshat-sudbu-tabletok-dlya-pohudeniya-qnexa/</link>
		<comments>http://www.poxydenie.com/novosti/22-fevralya-v-ssha-reshat-sudbu-tabletok-dlya-pohudeniya-qnexa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy.Maximov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poxydenie.com/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[22 февраля 2012 года в США состоится заседание комитета Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee при Управлении по контролю качества продуктов и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA), на котором должно состояться голосование о целесообразности производства таблеток для похудения Qnexa. Рекомендации Комитета не являются обязательными для исполнения агентством FDA, однако оно вряд ли решится<a href="http://www.poxydenie.com/novosti/22-fevralya-v-ssha-reshat-sudbu-tabletok-dlya-pohudeniya-qnexa/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>22 февраля 2012 года в США состоится заседание комитета Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee при Управлении по контролю качества продуктов и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA), на котором должно состояться голосование о целесообразности производства таблеток для похудения Qnexa.</p>
<p>Рекомендации Комитета не являются обязательными для исполнения агентством FDA, однако оно вряд ли решится их проигнорировать.</p>
<p>Таблетки для похудения Qnexa были разработаны несколько лет назад фармацевтической компанией Vivus Inc. Утверждается, что препарат Qnexa может помочь тучным людям за первые 12 месяцев потерять очень большое количество лишних килограммов. Препарат Qnexa состоит из веществ фентермина и топирамата, и подавляет аппетит у людей, вызывая чувство сытости.</p>
<p>Однако, независимые эксперты говорят о том, что таблетки для похудения Qnexa имеют много побочных эффектов, включая и проблемы с сердцем. Так, исследования показали, что топирамат, если его принимают беременные женщины, приводит к тому, что дети рождаются с различными дефектами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poxydenie.com/novosti/22-fevralya-v-ssha-reshat-sudbu-tabletok-dlya-pohudeniya-qnexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars не будет продавать шоколадные батончики, чья калорийность превышает 250 ккал</title>
		<link>http://www.poxydenie.com/novosti/mars-ne-budet-prodavat-shokoladnye-batonchiki-chya-kalorijnost-prevyshaet-250-kkal/</link>
		<comments>http://www.poxydenie.com/novosti/mars-ne-budet-prodavat-shokoladnye-batonchiki-chya-kalorijnost-prevyshaet-250-kkal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy.Maximov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poxydenie.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[Компания Mars Inc, производитель шоколадных батончиков Snickers и Twix, объявила, что к 2014 году она прекратит продавать свою продукцию, чья калорийность превышает 250 ккал. Представители компании Mars Inc утверждают, что таким образом они пытаются улучшить пищевую ценность своих продуктов, а также продемонстрировать заботу о здоровье людей. В частности, компания Mars Inc через год прекратит выпускать<a href="http://www.poxydenie.com/novosti/mars-ne-budet-prodavat-shokoladnye-batonchiki-chya-kalorijnost-prevyshaet-250-kkal/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Mars Inc, производитель шоколадных батончиков Snickers и Twix, объявила, что к 2014 году она прекратит продавать свою продукцию, чья калорийность превышает 250 ккал. Представители компании Mars Inc утверждают, что таким образом они пытаются улучшить пищевую ценность своих продуктов, а также продемонстрировать заботу о здоровье людей.</p>
<p>В частности, компания Mars Inc через год прекратит выпускать и продавать двойные упаковки своих шоколадных батончиков. Ранее компания Mars Inc заявила, что к 2015 году она снизит количество натрия в своей продукции на 25%.</p>
<p>Некоторые американские журналисты утверждают, что компания Mars Inc, снижая количество нитратов в своей продукции, не заботится о здоровье людей, а просто хочет получить дополнительную прибыль, продавая новые шоколадные батончики по более высокой цене.</p>
<p>Представители компании Mars Inc отвергают все эти обвинения, заявляя, что они искренне хотят помочь побороть эпидемию ожирения.</p>
<p>Компания Mars Inc, помимо шоколадных батончиков Snickers и Twix, выпускает жевательную резинку Juicy Fruit, а также шоколадные конфеты M&amp;Ms и Skittles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poxydenie.com/novosti/mars-ne-budet-prodavat-shokoladnye-batonchiki-chya-kalorijnost-prevyshaet-250-kkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60% английских старшеклассниц хотят похудеть</title>
		<link>http://www.poxydenie.com/novosti/60-anglijskih-starsheklassnic-hotyat-pohudet/</link>
		<comments>http://www.poxydenie.com/novosti/60-anglijskih-starsheklassnic-hotyat-pohudet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy.Maximov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poxydenie.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[В Великобритании девочки-подростки регулярно пропускают завтраки и обеды, чтобы похудеть, говорится в новом исследовании английской организации School Food Trust. Такой вывод был сделан в результате обследования в 2010 году 83 000 школьников в возрасте от 10 до 15 лет. Оказывается, что 60% старшеклассниц в возрасте 14-15 лет хотят похудеть (в 1992 году эта цифра составляла<a href="http://www.poxydenie.com/novosti/60-anglijskih-starsheklassnic-hotyat-pohudet/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Великобритании девочки-подростки регулярно пропускают завтраки и обеды, чтобы похудеть, говорится в новом исследовании английской организации School Food Trust. Такой вывод был сделан в результате обследования в 2010 году 83 000 школьников в возрасте от 10 до 15 лет.</p>
<p>Оказывается, что 60% старшеклассниц в возрасте 14-15 лет хотят похудеть (в 1992 году эта цифра составляла 50%). Около 8% старшеклассниц признались, что не завтракают и не обедают в школе, т.к. «следят за своей фигурой». По этой же причине не завтракают 31% старшеклассниц в Великобритании, а не обедают &#8211; почти 50% старшеклассниц.</p>
<p>Результаты этого исследования вызвали беспокойство среди представителей Министерств здравоохранения и образования Великобритании, т.к. дети не только остаются голодными в школе, но это еще ведь и влияет на их способность к обучению.</p>
<p>Побороть эту тенденцию, представители School Food Trust предлагают разнообразить школьное меню, включив в него больше овощей и фруктов, чтобы школьницы, которые не хотят набирать лишние килограммы, могли выбирать себе здоровую пищу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poxydenie.com/novosti/60-anglijskih-starsheklassnic-hotyat-pohudet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Сухие» завтраки, даже «диетические», могут содержать большое количество сахара</title>
		<link>http://www.poxydenie.com/novosti/suhie-zavtraki-dazhe-dieticheskie-mogut-soderzhat-bolshoe-kolichestvo-sahara/</link>
		<comments>http://www.poxydenie.com/novosti/suhie-zavtraki-dazhe-dieticheskie-mogut-soderzhat-bolshoe-kolichestvo-sahara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy.Maximov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poxydenie.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[В рисовых и пшеничных хлопьях для завтрака «Kellogg’s Special K» так много сахара, что их в супермаркетах нужно выставлять рядом с шоколадным печеньем, а не позиционировать как «диетический» безкалорийный продукт. Такое мнение высказали английские эксперты из исследовательской компании Which?, изучившие содержание сахара в «сухих» завтраках. Так, в 100 граммах хлопьев для завтрака «Kellogg’s Special K»<a href="http://www.poxydenie.com/novosti/suhie-zavtraki-dazhe-dieticheskie-mogut-soderzhat-bolshoe-kolichestvo-sahara/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В рисовых и пшеничных хлопьях для завтрака «Kellogg’s Special K» так много сахара, что их в супермаркетах нужно выставлять рядом с шоколадным печеньем, а не позиционировать как «диетический» безкалорийный продукт. Такое мнение высказали английские эксперты из исследовательской компании Which?, изучившие содержание сахара в «сухих» завтраках.</p>
<p>Так, в 100 граммах хлопьев для завтрака «Kellogg’s Special K» содержится 37 г сахара, а в 100 граммах хлопьев «Tesco Choco Snaps» &#8211; 36,1 гр сахара.</p>
<p>Напомним нашим читателям, что продукты с высоким содержанием сахара становятся причиной ожирения среди детей и кариеса.</p>
<p>Многие производители «сухих» завтраков размещают на упаковках своей продукции информацию о содержании в них калорий, сахара и соли. Однако, производители таких продуктов используют разные порции для своих подсчетов. Поэтому у покупателей часто создается впечатление, что «сухие» завтраки содержат очень маленькое количество калорий и сахара.</p>
<p>Поэтому, считают некоторые английские врачи, правительство Великобритании должно ввести единый стандарт цветной кодировки некоторых продуктов, в том числе и «сухих» завтраков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poxydenie.com/novosti/suhie-zavtraki-dazhe-dieticheskie-mogut-soderzhat-bolshoe-kolichestvo-sahara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Испанцы выявили четыре растительных экстракта, которые помогают похудеть</title>
		<link>http://www.poxydenie.com/novosti/ispancy-vyyavili-chetyre-rastitelnyh-ekstrakta-kotorye-pomogayut-pohudet/</link>
		<comments>http://www.poxydenie.com/novosti/ispancy-vyyavili-chetyre-rastitelnyh-ekstrakta-kotorye-pomogayut-pohudet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy.Maximov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poxydenie.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Испанские ученые из Университета Гранады обнаружили четыре растительных экстракта, которые могут быть эффективны в борьбе и профилактики ожирения. Однако, названия этих растительных экстрактов пока держатся в строгом секрете, исходя из политики конфиденциальности. На данный момент испанские ученые уже провели тестирование этих экстрактов на лабораторных крысах, и скоро должны начаться дополнительные исследования на животных. Если их<a href="http://www.poxydenie.com/novosti/ispancy-vyyavili-chetyre-rastitelnyh-ekstrakta-kotorye-pomogayut-pohudet/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Испанские ученые из Университета Гранады обнаружили четыре растительных экстракта, которые могут быть эффективны в борьбе и профилактики ожирения. Однако, названия этих растительных экстрактов пока держатся в строгом секрете, исходя из политики конфиденциальности.</p>
<p>На данный момент испанские ученые уже провели тестирование этих экстрактов на лабораторных крысах, и скоро должны начаться дополнительные исследования на животных. Если их эффективность будет доказана, то затем начнутся клинические испытания.</p>
<p>Известно, что два из этих растительных экстрактов ограничивают функционирование одного из основных ферментов, участвующих в разложении пищевых жиров. Остальные два экстракта активируют гидролиз триглицеридов, накопленных в жировых клетках. Количество триглицеридов, благодаря одному из этих экстрактов, уменьшается на 67%.</p>
<p>Растительные экстракты, способствующие похудению, испанские врачи нашли в овощах (в каких именно – не сообщается). Поэтому, если докажут эффективность таких экстрактов, их можно будет свободно использовать, например, в качестве пищевых добавок.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poxydenie.com/novosti/ispancy-vyyavili-chetyre-rastitelnyh-ekstrakta-kotorye-pomogayut-pohudet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отказавшись от калорийных напитков человек может похудеть</title>
		<link>http://www.poxydenie.com/novosti/otkazavshis-ot-kalorijnyh-napitkov-chelovek-mozhet-pohudet/</link>
		<comments>http://www.poxydenie.com/novosti/otkazavshis-ot-kalorijnyh-napitkov-chelovek-mozhet-pohudet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vitaliy.Maximov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poxydenie.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Снизить количество людей, страдающих лишним весом или ожирением, можно, просто заменив калорийные напитки на диетические безалкогольные напитки, или на воду. Таковы результаты нового исследования американских ученых из Университета Северной Каролины, которое будет опубликовано в мартовском номере журнала The American Journal of Clinical Nutrition за 2012 год. В исследовании приняли участие 318 человек с избыточным весом<a href="http://www.poxydenie.com/novosti/otkazavshis-ot-kalorijnyh-napitkov-chelovek-mozhet-pohudet/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Снизить количество людей, страдающих лишним весом или ожирением, можно, просто заменив калорийные напитки на диетические безалкогольные напитки, или на воду. Таковы результаты нового исследования американских ученых из Университета Северной Каролины, которое будет опубликовано в мартовском номере журнала The American Journal of Clinical Nutrition за 2012 год.</p>
<p>В исследовании приняли участие 318 человек с избыточным весом и с ожирением. Все они были разделены на три группы. Одна группа в течение 6-ти месяцев пила вместо калорийных напитков обычную воду, другая группа – диетические безкалорийные газированные напитки, а третья группа не меняла режим питья (но они получали информацию о здоровом образе жизни).</p>
<p>Через шесть месяцев оказалось, что у добровольцев, употреблявших вместо калорийных напитков обычную воду, вес снизился в среднем на 2,2 килограмма. В свою очередь участники эксперимента, пившие диетические сладкие газированные напитки, похудели в среднем на 1,5 килограмма.</p>
<p>Кроме того, у тучных добровольцев, отказавшихся на 6 месяцев от калорийных напитков, и начавших пить воду, заметно снизился уровень сахара в крови.</p>
<p>Таким образом, тем, кто хочет похудеть, для начала нужно попробовать хотя бы отказаться от калорийных напитков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poxydenie.com/novosti/otkazavshis-ot-kalorijnyh-napitkov-chelovek-mozhet-pohudet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

